Norvegijos gyventojų gyvenimo lygis yra vienas aukščiausių pasaulyje. Žinoma, išlaidos skiriamos pragyvenimui taip pat yra gerokai didesnės negu daugelyje kitų valstybių. Šiame straipsnyje rasite jums rūpimus atsakymus, tokius kaip, kiek pavyzdžiui jums iš tikrųjų kainuotų gyvenimas Norvegijoje, kiek galėtumėte sutaupyti ir pan. Žemiau nurodytos kainos paimtos iš interaktyvaus internetinio puslapio Numbeo (kainos laikui bėgant gali kisti, todėl naudokitės kaip orientyru, bet ne faktu).
Valiutų kursas:
1 Euras = 8,50 Norvegijos krona
1 U.S. doleris = 6,20 Norvegijos krona
Maistas | Oslas | Stavangeris | Bergenas | Tromso | Trondheimas |
Pienas (1 l) | 14.65 | 15.28 | 14.45 | 15.00 | 14.96 |
Duona (balta, 500 g) | 24.72 | 25.32 | 26.88 | 25.00 | 22.50 |
Sūris (1 kg) | 81.06 | 84.49 | 85.43 | 125.00 | 87.35 |
Obuoliai (1 kg) | 20.75 | 22.43 | 23.17 | 18.50 | 22.67 |
Vietinis alus (0.5 l) | 27.65 | 30.00 | 26.97 | 33.00 | 28.08 |
Pakelis cigarečių (Marlboro) | 94.00 | 92.50 | 94.50 | 120.00 | 93.00 |
Įtartumėte, kad Oslas kaip sostinė yra brangiausias Norvegijos miestas, tačiau nustebtumėte, kad tokiuose miestuose kaip Stavangeris arba Tromsas gyvenimas gali būti brangesnis nei sostinėje. Kita vertus, maisto kainos ne taip jau skiriasi visoje šalyje, tad ryškius kainų skirtumus galima matyti tik perkant konkrečias ir specifines prekes.
Transportas ir mokesčiai | Oslas | Stavangeris | Bergenas | Tromso | Trondheimas |
Vienkartinis viešojo transporto bilietas | 30.00 | 32.00 | 29.00 | 42.00 | 40.00 |
Mėnesinis bilietas | 630.00 | 650.00 | 690.00 | 680.00 | 600.00 |
Benzinas (1 l) | 14.61 | 15.00 | 15.07 | 15.85 | 14.87 |
Komunaliniai mokesčiai (elektra, šildymas, vanduo ir t.t.), 85m2 butui | 1,635.15 | 1,991.85 | 1,915.54 | 1,416.67 | 2,341.28 |
Internetas (6 Mbps, neribotas) | 307.47 | 339,33 | 299.50 | 562.50 | 299.30 |
Nuoma (1 miegamasis, miesto centre) | 10,079.96 | 13,090.00 | 9,250.00 | 10,250.00 | 10,062.50 |
Nuoma (3 miegamieji, miesto centre) | 18,575.00 | 23,987.50 | 18,375.00 | 25,000.00 | 16,142.86 |
Bilietas į kino teatrą | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
Lyginant būsto ir transporto kainas, Tromsas yra brangiausias miestas gyventi. Tromsas randasi Norvegijos šiaurėje, ir pasižymi didesniais atstumai, todėl susisiekimas /logistika yra sudėtingesnė, atitinkamai ir brangesnė.
Jei ieškote darbo Norvegijoje, bei įvertinate dideles pragyvenimo išlaidas, atkreipkite dėmesį į tai, kad Europex organizuoja ir sprendžia būsto bei transporto klausimus visiems savo darbuotojams. Pateikite savo CV ir mes informuosime apie jums tinkamus darbo pasiūlymus.
Ar teko gyventi/dirbti Norvegijoje? Kokia jūsų patirtis?